The Summer 2024 Disney Cruise Line sailings were announced this week, and it is time to take a closer look at the opening day pricing. Please keep in mind, the pricing information is available for anyone to view, but there is the standard tiered booking for Castaway Club members starting March 27th more popular sailings will have fares increased by the time general booking opens. You must be logged into Disney Cruise Line’s website and make sure your account is properly associated with your Castaway Club ID so that you will be able to take advantage of your Castaway Club level booking day.
Below, I’ve collected the opening day pricing, lowest price per stateroom category, based on double occupancy (2 adults) for all of the new Disney Cruise sailings to provide a general idea on where the cruises are priced. I realize this does not take into account onboard booking, or a more detailed quote for your sailing party.
The idea for this post was simply to get baseline pricing for each cruise and I felt 2 adults provided the baseline for double occupancy to help everyone plan for Gold, Silver, and first-time cruisers booking windows. The pricing is grouped by ship and itinerary for more of an apples to apple comparison.
One last note, the pricing below is representative of a snapshot in time on opening day. As cruises book, prices will increase and stateroom availability will dwindle. The pricing below includes taxes, fees & port expenses for 2 adults.
Please note, port order for each sailing is still pending confirmation.
Disney Magic Summer 2024 Opening Day Prices
Fort Lauderdale, Florida
3-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
Fort Lauderdale, Florida • Castaway Cay • Nassau, Bahamas
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Friday May 17, 2024 | $1,837 | $1,999 | $2,401 | $3,991 |
Friday May 24, 2024 | $2,053 | $2,239 | $2,695 | $4,501 |
3-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
Fort Lauderdale, Florida • Lighthouse Point • Nassau, Bahamas
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Thursday June 6, 2024 | $2,274 | $2,466 | $3,042 | $6,054 |
Wednesday June 19, 2024 | $2,370 | $2,592 | $3,114 | $5,274 |
Friday August 30, 2024 | $1,776 | $1,938 | $2,316 | $3,882 |
Friday September 6, 2024 | $1,578 | $1,716 | $2,034 | $3,294 |
Friday September 13, 2024 | $1,620 | $1,758 | $2,064 | $3,444 |
Friday September 20, 2024 | $1,602 | $1,746 | $2,064 | $3,444 |
Friday September 27, 2024 | $1,602 | $1,746 | $2,064 | $3,444 |
4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
Fort Lauderdale, Florida • Nassau, Bahamas • Castaway Cay • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Thursday May 9, 2024 | $2,123 | $2,347 | $2,851 | $5,827 |
Monday May 13, 2024 | $1,851 | $2,027 | $2,435 | $5,083 |
Monday May 20, 2024 | $1,995 | $2,187 | $2,683 | $5,483 |
4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
Fort Lauderdale, Florida • Lighthouse Point • Nassau, Bahamas • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Thursday June 27, 2024 | $2,914 | $3,234 | $4,002 | $8,034 |
Thursday July 11, 2024 | $2,906 | $3,226 | $3,954 | $8,010 |
Thursday July 25, 2024 | $2,906 | $3,226 | $3,954 | $8,010 |
Thursday August 8, 2024 | $2,538 | $2,810 | $3,426 | $6,930 |
Thursday August 22, 2024 | $2,122 | $2,330 | $2,802 | $5,402 |
Monday August 26, 2024 | $1,786 | $1,954 | $2,370 | $4,762 |
Monday September 2, 2024 | $1,762 | $1,922 | $2,290 | $4,682 |
Monday September 9, 2024 | $1,690 | $1,850 | $2,242 | $4,530 |
Monday September 16, 2024 | $1,706 | $1,866 | $2,282 | $4,530 |
Monday September 23, 2024 | $1,706 | $1,866 | $2,242 | $4,530 |
Monday September 30, 2024 | $1,706 | $1,866 | $2,242 | $4,530 |
5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
Fort Lauderdale, Florida • Nassau, Bahamas • Lighthouse Point • At Sea • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Monday July 1, 2024 | $3,665 | $4,185 | $5,175 | $10,845 |
Monday July 15, 2024 | $3,665 | $4,185 | $5,175 | $10,845 |
Monday July 29, 2024 | $3,665 | $4,185 | $5,175 | $10,845 |
Monday August 12, 2024 | $3,005 | $3,435 | $4,295 | $8,895 |
5-Night Western Caribbean Cruise from Fort Lauderdale
Fort Lauderdale, Florida • At Sea • Cozumel, Mexico • At Sea • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Monday July 1, 2024 | $3,665 | $4,185 | $5,175 | $10,845 |
Monday July 15, 2024 | $3,665 | $4,185 | $5,175 | $10,845 |
Monday July 29, 2024 | $3,665 | $4,185 | $5,175 | $10,845 |
Monday August 12, 2024 | $3,005 | $3,435 | $4,295 | $8,895 |
San Juan (Pan American Pier)
5-Night Eastern Caribbean Cruise from San Juan ending in Fort Lauderdale
San Juan (Pan American Pier) • St. Thomas, USVI • At Sea • Nassau, Bahamas • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Saturday May 4, 2024 | $2,150 | $2,260 | $2,800 | $5,980 |
Disney Wonder Summer 2024 Opening Day Prices
Vancouver, Canada
5-Night Alaskan Cruise from Vancouver
Vancouver, Canada • At Sea • Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska • Ketchikan, Alaska • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Wednesday July 24, 2024 | $3,236 | $4,126 | $6,076 | $13,296 |
7-Night Alaskan Cruise from Vancouver
Vancouver, Canada • At Sea • Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska • Skagway, Alaska • Juneau, Alaska • Ketchikan, Alaska • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Monday May 20, 2024 | $3,503 | $4,287 | $6,919 | $13,779 |
Monday June 3, 2024 | $4,301 | $5,365 | $7,955 | $16,621 |
Monday June 17, 2024 | $4,483 | $5,463 | $8,389 | $18,175 |
Monday July 1, 2024 | $4,651 | $5,897 | $8,809 | $19,379 |
Monday July 29, 2024 | $4,623 | $6,009 | $8,851 | $19,575 |
Monday August 12, 2024 | $3,769 | $4,833 | $7,647 | $15,571 |
Monday August 26, 2024 | $3,363 | $4,161 | $5,953 | $11,231 |
Monday September 9, 2024 | $3,027 | $3,713 | $5,421 | $10,629 |
Monday September 16, 2024 | $2,929 | $3,587 | $5,225 | $10,223 |
7-Night Alaskan Cruise from Vancouver
Vancouver, Canada • At Sea • Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska • Icy Strait Point, Alaska • Juneau, Alaska • Ketchikan, Alaska • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Monday May 13, 2024 | $3,490 | $4,148 | $6,374 | $11,848 |
Monday May 27, 2024 | $4,036 | $4,890 | $7,718 | $15,334 |
Monday June 10, 2024 | $4,484 | $5,660 | $8,236 | $17,112 |
Monday June 24, 2024 | $4,568 | $5,786 | $8,474 | $19,464 |
Monday July 8, 2024 | $4,680 | $5,940 | $9,062 | $19,772 |
Monday August 5, 2024 | $4,400 | $5,520 | $8,502 | $18,316 |
Monday August 19, 2024 | $3,784 | $4,722 | $6,948 | $13,206 |
Monday September 2, 2024 | $3,252 | $3,994 | $5,842 | $10,896 |
9-Night Alaskan Cruise from Vancouver
Vancouver, Canada • At Sea • Ketchikan, Alaska • Icy Strait Point, Alaska • Juneau, Alaska • Glacier Viewing (Stikine Icecap), Alaska • Sitka, Alaska • At Sea • Victoria, Canada
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Monday July 15, 2024 | $5,765 | $7,331 | $11,003 | $24,467 |
Disney Dream Summer 2024 Opening Day Prices
Unlike the other ships, the Disney Dream offers a substantial variety of itineraries in the summer which is why the opening day prices are listed below in one table sorted by the sail dates.
Itinerary | Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|---|
13-Night Eastbound Transatlantic Cruise from Fort Lauderdale ending in Barcelona | Sunday May 5, 2024 | $4,800 | $5,268 | $5,918 | $12,444 |
7-Night Mediterranean Cruise from Barcelona | Saturday May 25, 2024 | $4,522 | $4,956 | $5,488 | $11,354 |
9-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Barcelona ending in Civitavecchia | Saturday June 1, 2024 | $7,486 | $8,062 | $9,034 | $20,914 |
7-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Civitavecchia | Monday June 10, 2024 | $6,287 | $6,749 | $7,505 | $17,753 |
7-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Civitavecchia (Rome) | Monday June 17, 2024 | $6,604 | $7,080 | $7,878 | $18,644 |
11-Night Mediterranean with Greek Isles Cruise from Civitavecchia (Rome) Ending in Barcelona | Monday June 24, 2024 | $10,970 | $12,070 | $13,676 | $32,266 |
7-Night Mediterranean Cruise from Barcelona | Friday July 5, 2024 | $6,767 | $7,243 | $8,041 | $19,003 |
5-Night Mediterranean Cruise from Barcelona | Friday July 12, 2024 | $4,956 | $5,296 | $5,876 | $13,566 |
7-Night Western Europe Cruise from Barcelona ending in Southampton | Wednesday July 17, 2024 | $6,284 | $6,732 | $7,586 | $17,778 |
12-Night Norwegian Fjords and Iceland Cruise from Southampton | Wednesday July 24, 2024 | $11,228 | $12,308 | $14,156 | $33,980 |
7-Night Norwegian Fjords Cruise from Southampton | Monday August 5, 2024 | $5,715 | $6,233 | $6,919 | $15,417 |
4-Night France Cruise from Southampton | Monday August 12, 2024 | $2,779 | $2,851 | $3,075 | $6,091 |
3-Night Belgium Cruise from Southampton | Friday August 16, 2024🎄 | $2,092 | $2,146 | $2,314 | $4,576 |
4-Night Spain Cruise from Southampton | Monday August 19, 2024 | $2,778 | $2,850 | $3,074 | $6,090 |
4-Night Spain Cruise from Southampton | Friday August 23, 2024 | $2,771 | $2,843 | $3,067 | $6,083 |
5-Night Spain Cruise from Southampton | Tuesday August 27, 2024 | $3,450 | $3,540 | $3,820 | $7,590 |
7-Night Western Europe Cruise from Southampton | Sunday September 1, 2024 | $4,254 | $4,632 | $5,080 | $10,582 |
7-Night British Isles Cruise from Southampton | Sunday September 8, 2024 | $4,299 | $4,691 | $5,181 | $10,809 |
Disney Fantasy Summer 2024 Opening Day Prices
Port Canaveral, Florida
5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral with 2 Stops at Castaway Cay
Port Canaveral, Florida • Nassau, Bahamas • Castaway Cay • Castaway Cay • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Saturday July 20, 2024 | $4,280 | $4,680 | $5,230 | $10,710 |
6-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • At Sea • Cozumel, Mexico • Grand Cayman • At Sea • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Sunday August 4, 2024 | $4,383 | $4,743 | $5,475 | $11,643 |
7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • At Sea • At Sea • Tortola, British Virgin Islands • St. Thomas, USVI • At Sea • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Saturday June 1, 2024 | $4,974 | $5,282 | $5,674 | $13,668 |
Saturday June 22, 2024 | $5,142 | $5,562 | $6,416 | $14,620 |
Saturday July 6, 2024 | $5,142 | $5,562 | $6,416 | $14,956 |
Saturday August 17, 2024 | $3,854 | $4,162 | $4,554 | $8,362 |
Saturday August 31, 2024 | $3,210 | $3,518 | $4,022 | $8,180 |
Saturday September 14, 2024 | $3,210 | $3,518 | $4,022 | $8,180 |
Saturday September 28, 2024 | $3,210 | $3,518 | $4,022 | $8,180 |
7-Night Lighthouse Point Inaugural Cruise from Port Canaveral with 2 stops at Lighthouse Point
Port Canaveral, Florida • Lighthouse Point • Nassau, Bahamas • Castaway Cay • At Sea • Lighthouse Point • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Saturday June 8, 2024 | $5,241 | $5,941 | $7,201 | $15,741 |
7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • At Sea • Cozumel, Mexico • Grand Cayman • Falmouth, Jamaica • At Sea • Castaway Cay
Sail Date | Oceanview | Concierge | ||
---|---|---|---|---|
Saturday June 15, 2024 | $5,115 | $5,535 | $6,389 | $14,425 |
Saturday June 29, 2024 | $5,129 | $5,549 | $6,403 | $15,055 |
Saturday July 13, 2024 | $5,129 | $5,549 | $6,403 | $15,055 |
Saturday August 10, 2024 | $4,359 | $4,667 | $5,059 | $11,583 |
Saturday August 24, 2024 | $3,379 | $3,799 | $4,163 | $8,461 |
Saturday September 7, 2024 | $3,239 | $3,547 | $4,051 | $8,279 |
Saturday September 21, 2024 | $3,239 | $3,547 | $4,051 | $8,279 |
10-Night Southern Caribbean Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • At Sea • At Sea • St. John’s, Antigua • Castries, St. Lucia • Roseau, Dominica • At Sea • Tortola, British Virgin Islands • Lighthouse Point • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Thursday July 25, 2024 | $7,850 | $8,650 | $9,630 | $21,690 |
Disney Wish Summer 2024 Opening Day Prices
Port Canaveral, Florida
3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • Nassau, Bahamas • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Friday June 7, 2024 | $2,906 | $3,074 | $3,236 | $5,006 |
Friday June 14, 2024 | $2,990 | $3,158 | $3,320 | $5,834 |
Friday June 21, 2024 | $2,990 | $3,158 | $3,320 | $5,834 |
Friday June 28, 2024 | $2,990 | $3,158 | $3,320 | $5,828 |
Friday July 5, 2024 | $2,960 | $3,128 | $3,290 | $5,276 |
Friday July 12, 2024 | $2,960 | $3,128 | $3,290 | $5,276 |
Friday July 19, 2024 | $2,960 | $3,128 | $3,290 | $5,276 |
Friday July 26, 2024 | $2,936 | $3,104 | $3,266 | $5,126 |
Friday August 2, 2024 | $2,696 | $2,894 | $3,104 | $5,246 |
Friday August 9, 2024 | $2,540 | $2,738 | $2,948 | $4,400 |
Friday August 16, 2024 | $2,300 | $2,498 | $2,708 | $4,568 |
Friday August 23, 2024 | $2,276 | $2,414 | $2,612 | $4,712 |
Friday August 30, 2024 | $2,534 | $2,672 | $2,870 | $4,736 |
Friday September 6, 2024 | $2,156 | $2,294 | $2,492 | $4,190 |
Friday September 13, 2024 | $2,156 | $2,294 | $2,492 | $4,190 |
Friday September 20, 2024 | $2,156 | $2,294 | $2,492 | $4,190 |
Friday September 27, 2024 | $2,156 | $2,294 | $2,492 | $4,190 |
4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • Nassau, Bahamas • Castaway Cay • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
---|---|---|---|---|
Monday May 6, 2024 | $2,744 | $2,888 | $3,296 | $6,680 |
Monday May 13, 2024 | $2,656 | $2,976 | $3,256 | $6,640 |
Monday May 20, 2024 | $2,872 | $3,096 | $3,416 | $6,920 |
Monday May 27, 2024 | $3,504 | $3,784 | $4,088 | $8,280 |
Monday June 3, 2024 | $3,896 | $4,160 | $4,440 | $7,616 |
Monday June 10, 2024 | $4,056 | $4,320 | $4,600 | $7,176 |
Monday June 17, 2024 | $4,040 | $4,304 | $4,584 | $8,816 |
Monday June 24, 2024 | $4,040 | $4,304 | $4,584 | $8,816 |
Monday July 1, 2024 | $4,120 | $4,384 | $4,664 | $8,960 |
Monday July 8, 2024 | $4,040 | $4,304 | $4,584 | $8,808 |
Monday July 15, 2024 | $4,040 | $4,304 | $4,584 | $8,808 |
Monday July 22, 2024 | $4,032 | $4,296 | $4,576 | $7,688 |
Monday July 29, 2024 | $3,952 | $4,176 | $4,464 | $7,136 |
Monday August 5, 2024 | $3,584 | $3,808 | $4,096 | $7,048 |
Monday August 12, 2024 | $3,312 | $3,536 | $3,824 | $6,192 |
Monday August 19, 2024 | $2,896 | $3,160 | $3,440 | $6,072 |
Monday August 26, 2024 | $2,488 | $2,672 | $2,936 | $5,752 |
Monday September 2, 2024 | $2,528 | $2,712 | $2,976 | $5,792 |
Monday September 9, 2024 | $2,456 | $2,640 | $2,904 | $5,568 |
Monday September 16, 2024 | $2,456 | $2,640 | $2,904 | $5,568 |
Monday September 23, 2024 | $2,456 | $2,640 | $2,904 | $5,576 |
Monday September 30, 2024 | $2,456 | $2,640 | $2,904 | $5,576 |
Now that you have had a chance to see opening day pricing for the Disney Cruise Line’s Summer 2024 sailings, what do you think? What are you booking?
I think DCL has lost their minds. Their prices are insane. They keep taking things away, downgrading service, food etc, but raise prices. I’m sure they will get takers. I’m platinum and I will not pay these prices.