The recently announced Early 2023 Disney Cruise Line sailings went on sale this week and it is time to take a look at the opening day pricing. Please keep in mind, the pricing information is available for anyone to view, but there is the standard tiered booking this week. You must be logged into Disney Cruise Line’s website and make sure your account is properly associated with your Castaway Club ID so that you will be able to take advantage of your Castaway Club level booking day.

Below, I’ve collected the opening day pricing, lowest price per stateroom category, based on double occupancy (2 adults) for all of the Early 2023 cruises to provide a general idea on where the cruises are priced. I realize this does not take into account onboard booking, or a more detailed quote for your sailing party.
Interested in comparing Early 2022 to Early 2023, well, you are in luck, here is the Early 2022 opening day look at prices.
The idea for this post was simply to get baseline pricing for each cruise and I felt 2 adults provided the baseline for double occupancy to help everyone plan for Gold, Silver, and first-time cruisers booking windows. The pricing is grouped by ship and itinerary for more of an apples to apple comparison.
One last note, the pricing below is representative of a snapshot in time on opening day. As cruises book, prices will increase and stateroom availability will dwindle. The pricing below includes taxes, fees & port expenses for 2 adults.
Disney Wish Early 2023 Opening Day Prices
Port Canaveral, Florida
3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • Nassau, Bahamas • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Friday January 6, 2023 | 1,733 | 1,925 | 2,141 | 4,313 |
Friday January 13, 2023 | 2,027 | 2,219 | 2,435 | 4,673 |
Friday January 20, 2023 | 1,733 | 1,925 | 2,141 | 4,313 |
Friday January 27, 2023 | 1,763 | 1,955 | 2,171 | 4,313 |
Friday February 3, 2023 | 1,829 | 2,021 | 2,237 | 4,403 |
Friday February 10, 2023 | 1,817 | 2,009 | 2,225 | 4,403 |
Friday February 17, 2023 | 2,165 | 2,357 | 2,573 | 5,033 |
Friday February 24, 2023 | 1,841 | 2,033 | 2,249 | 4,553 |
Friday March 3, 2023 | 1,925 | 2,117 | 2,333 | 4,703 |
Friday March 10, 2023 | 1,991 | 2,183 | 2,399 | 5,093 |
Friday March 17, 2023 | 2,033 | 2,22 | 2,441 | 5,273 |
Friday March 24, 2023 | 2,045 | 2,225 | 2,441 | 5,273 |
Friday March 31, 2023 | 2,153 | 2,345 | 2,561 | 5,423 |
Friday April 7, 2023 | 2,675 | 2,867 | 3,083 | 5,693 |
Friday April 14, 2023 | 1,979 | 2,171 | 2,387 | 4,733 |
Friday April 21, 2023 | 1,877 | 2,069 | 2,285 | 4,553 |
Friday April 28, 2023 | 1,877 | 2,069 | 2,285 | 4,553 |
Friday May 5, 2023 | 1,913 | 2,105 | 2,321 | 4,673 |
Friday May 12, 2023 | 1,925 | 2,117 | 2,333 | 4,733 |
Friday May 19, 2023 | 1,967 | 2,159 | 2,375 | 4,823 |
Friday May 26, 2023 | 2,435 | 2,627 | 2,843 | 5,693 |
4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • Nassau, Bahamas • Castaway Cay • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Monday January 2, 2023 | 2,483 | 2,739 | 3,027 | 6,163 |
Monday January 9, 2023 | 2,283 | 2,539 | 2,827 | 5,843 |
Monday January 16, 2023 | 2,227 | 2,483 | 2,771 | 5,686 |
Monday January 23, 2023 | 2,227 | 2,483 | 2,771 | 5,683 |
Monday January 30, 2023 | 2,227 | 2,483 | 2,771 | 5,683 |
Monday February 6, 2023 | 2,283 | 2,539 | 2,827 | 5,803 |
Monday February 13, 2023 | 2,283 | 2,539 | 2,827 | 5,803 |
Monday February 20, 2023 | 2,875 | 3,131 | 3,419 | 6,843 |
Monday February 27, 2023 | 2,403 | 2,659 | 2,947 | 6,003 |
Monday March 6, 2023 | 2,547 | 2,803 | 3,091 | 6,563 |
Monday March 13, 2023 | 3,483 | 3,779 | 4,067 | 7,603 |
Monday March 20, 2023 | 3,235 | 3,531 | 3,819 | 7,443 |
Monday March 27, 2023 | 2,891 | 3,187 | 3,475 | 7,323 |
Monday April 3, 2023 | 3,763 | 4,059 | 4,347 | 8,723 |
Monday April 10, 2023 | 3,139 | 3,395 | 3,683 | 7,363 |
Monday April 17, 2023 | 2,475 | 2,731 | 3,019 | 6,083 |
Monday April 24, 2023 | 2,467 | 2,723 | 3,011 | 6,083 |
Monday May 1, 2023 | 2,459 | 2,715 | 3,003 | 6,163 |
Monday May 8, 2023 | 2,459 | 2,715 | 3,003 | 6,163 |
Monday May 15, 2023 | 2,523 | 2,779 | 3,067 | 6,286 |
Monday May 22, 2023 | 2,563 | 2,819 | 3,107 | 6,443 |
Monday May 29, 2023 | 3,251 | 3,507 | 3,795 | 7,683 |
Disney Fantasy Early 2023 Opening Day Prices
Port Canaveral, Florida
7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • At Sea • At Sea • Tortola, British Virgin Islands • St. Thomas, USVI • At Sea • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Saturday January 21, 2023 | 3,519 | 3,953 | 4,345 | 9,693 |
Saturday February 4, 2023 | 3,631 | 4,065 | 4,457 | 10,393 |
Saturday February 18, 2023 | 4,709 | 5,143 | 5,535 | 12,283 |
Saturday March 4, 2023 | 4,373 | 4,877 | 5,339 | 14,523 |
Saturday April 1, 2023 | 5,185 | 5,689 | 6,151 | 16,693 |
7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • At Sea • At Sea • Tortola, British Virgin Islands • San Juan, Puerto Rico • At Sea • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Saturday January 7, 2023 | 3,544 | 3,978 | 4,370 | 9,690 |
Saturday March 18, 2023 | 4,412 | 4,916 | 5,378 | 14,870 |
7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • At Sea • Cozumel, Mexico • Grand Cayman • Falmouth, Jamaica • At Sea • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Saturday January 14, 2023 | 3,570 | 4,004 | 4,396 | 9,534 |
Saturday January 28, 2023 | 3,570 | 4,004 | 4,396 | 9,534 |
Saturday February 11, 2023 | 3,682 | 4,116 | 4,508 | 10,444 |
Saturday February 25, 2023 | 3,612 | 4,256 | 4,718 | 9,884 |
Saturday March 11, 2023 | 4,942 | 5,446 | 5,908 | 16,044 |
Saturday March 25, 2023 | 4,046 | 4,550 | 5,012 | 14,434 |
Saturday April 8, 2023 | 4,522 | 5,026 | 5,488 | 14,574 |
8-Night Bermuda and Bahamian Cruise from Port Canaveral
Port Canaveral, Florida • At Sea • At Sea • King’s Wharf, Bermuda • King’s Wharf, Bermuda • At Sea • Nassau, Bahamas • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Saturday April 15, 2023 | 4,355 | 4,851 | 5,299 | 11,763 |
Disney Dream Early 2023 Opening Day Prices
Miami, Florida
4-Night Bahamian Cruise from Miami
Miami, Florida • Nassau, Bahamas • Castaway Cay • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Thursday January 12, 2023 | 1958 | 2070 | 2318 | 4550 |
Thursday January 26, 2023 | 1926 | 2022 | 2270 | 4550 |
Thursday February 9, 2023 | 1958 | 2070 | 2318 | 4790 |
Thursday February 23, 2023 | 2062 | 2174 | 2422 | 5270 |
Thursday March 9, 2023 | 2382 | 2494 | 2742 | 5470 |
Thursday March 23, 2023 | 2574 | 2766 | 3014 | 6310 |
Thursday April 6, 2023 | 3358 | 3550 | 3798 | 7670 |
5-Night Bahamian Cruise from Miami with 2-Stops at Castaway Cay
Miami, Florida • Castaway Cay • Nassau, Bahamas • Castaway Cay • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Monday April 10, 2023 | 3310 | 3450 | 3760 | 9180 |
5-Night Western Caribbean Cruise from Miami
Miami, Florida • At Sea • Grand Cayman • At Sea • Castaway Cay
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Saturday January 7, 2023 | 2563 | 2703 | 3013 | 5993 |
Saturday January 21, 2023 | 2553 | 2673 | 2983 | 5943 |
Saturday February 4, 2023 | 2543 | 2683 | 2993 | 5913 |
Saturday February 18, 2023 | 3353 | 3493 | 3803 | 7343 |
Saturday March 4, 2023 | 2753 | 2893 | 3203 | 6543 |
Saturday March 18, 2023 | 3613 | 3753 | 4063 | 7993 |
Saturday April 1, 2023 | 3943 | 4183 | 4493 | 9543 |
5-Night Western Caribbean Cruise from Miami
Miami, Florida • Castaway Cay • At Sea • Cozumel, Mexico • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Monday January 2, 2023 | 2345 | 2485 | 2795 | 5745 |
Monday January 16, 2023 | 2545 | 2665 | 2975 | 5945 |
Monday January 30, 2023 | 2555 | 2695 | 3005 | 5915 |
Monday February 13, 2023 | 2605 | 2745 | 3055 | 6145 |
Monday February 27, 2023 | 2755 | 2895 | 3205 | 6545 |
Monday March 13, 2023 | 3615 | 3755 | 4065 | 7995 |
Monday March 27, 2023 | 2945 | 3185 | 3495 | 7845 |
Disney Magic Early 2023 Opening Day Prices
Galveston, Texas
4-Night Western Caribbean Cruise from Galveston
Galveston, Texas • At Sea • Progreso, Mexico • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Monday January 23, 2023 | 1,722 | 1,906 | 2,130 | 4,018 |
4-Night Western Caribbean Cruise on Disney Magic – Itinerary A
Galveston, Texas • At Sea • Cozumel, Mexico • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Monday January 2, 2023 | 2,082 | 2,258 | 2,498 | 5,018 |
Thursday January 19, 2023 | 1,930 | 2,090 | 2,306 | 4,578 |
Friday January 27, 2023 | 1,930 | 2,090 | 2,306 | 4,578 |
5-Night Western Caribbean Cruise from Galveston
Galveston, Texas • At Sea • Cozumel, Mexico • Progreso, Mexico • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Sunday February 12, 2023 | 2,245 | 2,485 | 2,775 | 5,415 |
6-Night Western Caribbean Cruise from Galveston
Galveston, Texas • At Sea • Cozumel, Mexico • Grand Cayman • At Sea • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Friday January 13, 2023 | 2,546 | 2,786 | 3,338 | 6,458 |
Tuesday January 31, 2023 | 2,546 | 2,786 | 3,338 | 6,458 |
6-Night Western Caribbean Cruise from Galveston
Galveston, Texas • At Sea • Cozumel, Mexico • Costa Maya, Mexico • At Sea • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Monday February 6, 2023 | 2,601 | 2,841 | 3,333 | 6,453 |
7-Night Western Caribbean Cruise from Galveston
Galveston, Texas • At Sea • Cozumel, Mexico • Grand Cayman • Falmouth, Jamaica • At Sea • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Friday January 6, 2023 | 2,974 | 3,254 | 3,898 | 7,538 |
New Orleans, Louisiana
4-Night Western Caribbean Cruise from New Orleans
New Orleans, Louisiana • At Sea • Cozumel, Mexico • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Thursday February 23, 2023 | 2,030 | 2,238 | 2,646 | 5,430 |
Monday February 27, 2023 | 1,758 | 1,918 | 2,238 | 4,310 |
Thursday March 9, 2023 | 1,950 | 2,134 | 2,478 | 4,790 |
Monday March 13, 2023 | 1,838 | 2,014 | 2,342 | 4,510 |
Thursday March 23, 2023 | 1,950 | 2,134 | 2,478 | 4,790 |
5-Night Western Caribbean Cruise from New Orleans
New Orleans, Louisiana • At Sea • Costa Maya, Mexico • Cozumel, Mexico • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Saturday February 18, 2023 | 2,675 | 2,975 | 3,475 | 7,125 |
5-Night Western Caribbean Cruise from New Orleans
New Orleans, Louisiana • At Sea • Cozumel, Mexico • Progreso, Mexico • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Monday March 27, 2023 | 2,208 | 2,438 | 2,838 | 5,478 |
6-Night Western Caribbean Cruise from New Orleans
New Orleans, Louisiana • At Sea • Cozumel, Mexico • Grand Cayman • At Sea • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Friday March 3, 2023 | 2,571 | 2,871 | 3,363 | 6,711 |
Friday March 17, 2023 | 2,543 | 2,955 | 3,459 | 6,951 |
Disney Wonder Early 2023 Opening Day Prices
San Diego, California
3-Night Baja Cruise from San Diego
San Diego, California • Ensenada, Mexico • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Thursday April 20, 2023 | 1,775 | 2,069 | 2,609 | 4,511 |
Thursday May 4, 2023 | 1,775 | 2,069 | 2,609 | 4,511 |
4-Night Baja Cruise from San Diego
San Diego, California • At Sea • Cabo San Lucas, Mexico • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Wednesday April 12, 2023 | 2,087 | 2,375 | 2,951 | 6,391 |
Sunday April 16, 2023 | 1,869 | 2,141 | 2,597 | 5,085 |
Sunday April 30, 2023 | 1,869 | 2,141 | 2,597 | 5,085 |
Sunday May 7, 2023 | 1,869 | 2,141 | 2,597 | 5,085 |
5-Night Baja Cruise from San Diego
San Diego, California • At Sea • Cabo San Lucas, Mexico • At Sea • Ensenada, Mexico
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Sunday April 2, 2023 | 3,176 | 3,726 | 4,686 | 8,236 |
Friday April 7, 2023 | 3,162 | 3,712 | 4,672 | 8,222 |
7-Night Mexican Riviera from San Diego
San Diego, California • At Sea • Cabo San Lucas, Mexico • Mazatlan, Mexico • Puerto Vallarta, Mexico • At Sea • At Sea
Sail Date | Inside | Oceanview | Verandah | Concierge |
Sunday April 23, 2023 | 3,394 | 3,996 | 5,018 | 8,812 |
Now that you have had a chance to see opening day pricing for Disney Cruise Line’s Early 2023 sailings, what do you think? What are you booking?
We booked the 5-Night Bahamian Cruise from Miami with 2-Stops at Castaway Cay on April 10, 2023. It hits a number of things for us: new ship (Dream), perfect timing (spring break) and a double dip (who doesn’t want two days at Castaway Cay). We have been doing the Fantasy 7 day trips for the past 4 cruises so this will be a nice change for us.
When will Sep to Oct 2023 dates show up?
I am not sure at this point following the late announcement of the Summer sailings. Based on the historical itinerary release history, Fall dates have been announced anywhere from early May to late July. Currently, I’m estimating early to mid June. Possibly before the launch of the Wish when there will be a natural bump in interest so there are ample sail dates available to book when the buzz surrounding the new ship is at its highest.